





РОЗПРОДАЖ ЗАЛИШКІВ!
-0.75 (2шт) ЦІНА 350 ГРН. ТЕРМІН ДО ЧЕРВНЯ 2026Р.
-1.0 (2шт) ЦІНА 450 ГРН. ТЕРМІН ДО ВЕРЕСНЯ 2026Р.
-1.25 (2шт) ЦІНА 400 ГРН. ТЕРМІН ДО ЛИПНЯ 2026Р.
-1.75 (2шт) ЦІНА 400 ГРН. ТЕРМІН ДО ЛИПНЯ 2026Р.
-2.0 (2шт) ЦІНА 500 ГРН. ТЕРМІН ДО ЛИСТОПАДА 2026Р.
-2.25 (4шт) ЦІНА 900 ГРН. ТЕРМІН ДО ЖОВТНЯ 2026Р.
-2.5 (2шт) ЦІНА 500 ГРН. ТЕРМІН ДО ЛИСТОПАДА 2026Р.
-3.25 (2шт) ЦІНА 450 ГРН. ТЕРМІН ДО ВЕРЕСНЯ 2026Р.
-5.25 (4шт) ЦІНА 600 ГРН. ТЕРМІН ДО СЕРПНЯ 2026Р.
-5.75 (2шт) ЦІНА 400 ГРН. ТЕРМІН ДО СЕРПНЯ 2026Р.
-6.5 (2шт) ЦІНА 500 ГРН. ТЕРМІН ДО ЛИСТОПАДА 2026Р.
-8.0 (2шт) ЦІНА 450 ГРН. ТЕРМІН ДО ЖОВТНЯ 2026Р.
-9.0 (2шт) ЦІНА 500 ГРН. ТЕРМІН ДО ЛИСТОПАДА 2026Р.
«Bausch & Lomb Optima FW» - контактні гідрогелеві лінзи, розраховані тільки на денний режим носіння і заміну 1 раз в квартал.
Невелика кількість води (38%) запобігає пересиханню лінз і вони дуже комфортні під час носіння. Завдяки своєму дизайну лінзи мають високий рівень киснепроникності.
Буває, що при надяганні лінзи, вона вивертається і пацієнт може одягнути її зворотною стороною. У контактних лінзах «Bausch & Lomb Optima FW» є особливий індикатор «B & L», який дозволить переплутати правильну сторону.
Для догляду за лінзами рекомендують використовувати багатофункціональні розчини і періодичну очистку ферментними таблетками.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bausch & Lomb |
| Країна виробник | Ірландія |
| Тип лінз за матеріалом | Гідрогелеві |
| Режим носіння | Денний |
| Частота заміни | 3-6 місяців |
| Радіус кривизни (BC) | 8.7 |
| Мінімальна оптична сила | -1 дптр |
| Максимальна оптична сила | -9 дптр |
| Тип лінз за вмістом води | З середнім вмістом води |
| Вміст води | 38.6 % |
| Киснепроникність | 24.3 Dk/t |
| Оптична сила (PWR) | -1 |
| Ступінь прозорості | Прозорі |
| Дизайн лінз | Сферичні |
| Діаметр лінзи (D, OAD) | 14,0 |
- Ціна: від 350 ₴/комплект
- Готово до відправки
Контактні лінзи Optima FW "Bausch & Lomb" РОЗПРОДАЖ ЗАЛИШКІВ
від 350 ₴/комплект
- +380 (99) 555-69-97Менеджер


